
Modele głowic | ||||
Kod produktu | Opis | Częstotliwość | Wymiary przetwornika | Pole bliskie (stal) |
LMA2-45 | Pojedyncza, fale poprzeczne, kąt wiązki 45o | 2 MHz | 20x22 mm | 74,9 mm |
LMA2-60 | Pojedyncza, fale poprzeczne, kąt wiązki 60o | 2 MHz | 20x22 mm | 74,9 mm |
LMA2-70 | Pojedyncza, fale poprzeczne, kąt wiązki 70o | 2 MHz | 20x22 mm | 74,9 mm |
LMA4-45 | Pojedyncza, fale poprzeczne, kąt wiązki 45o | 4 MHz | 20x22 mm | 149,8 mm |
LMA4-60 | Pojedyncza, fale poprzeczne, kąt wiązki 60o | 4 MHz | 20x22 mm | 149,8 mm |
LMA4-70 | Pojedyncza, fale poprzeczne, kąt wiązki 70o | 4 MHz | 20x22 mm | 149,8 mm |
Wymiary obudowy i szczegóły | ||||
Długość | Szerokość | Wysokość | Gniazdo | Pozycja gniazda |
54 mm | 29 mm | 44 mm | Lemo 00, Microdot, Subvis | Z boku |
Biuro - Zarząd Przyjmowanie zapytań i zamówień, ul. Lotnicza 119, tel. +48 58 684 86 61 e-mail: kontakt@koli.eu Facebook: https://www.facebook.com/KoliNDT/ |
Filia - Serwis Serwis i sprawdzanie ul. Stokrotkowa 14, tel. +48 501 503 978 e-mail: serwis@koli.eu |