Modele głowic | ||||
Kod produktu | Opis | Częstotliwość | Wymiary przetwornika | Pole bliskie (stal) |
MMA1-45 | Pojedyncza, fale poprzeczne, kąt wiązki 45o | 1 MHz | 14x16 mm | 19,8 mm |
MMA1-60 | Pojedyncza, fale poprzeczne, kąt wiązki 60o | 1 MHz | 14x16 mm | 19,8 mm |
MMA1-70 | Pojedyncza, fale poprzeczne, kąt wiązki 70o | 1 MHz | 14x16 mm | 19,8 mm |
MMA2-38 | Pojedyncza, fale poprzeczne, kąt wiązki 38o | 2 MHz | 14x16 mm | 39,6 mm |
MMA2-45 | Pojedyncza, fale poprzeczne, kąt wiązki 45o | 2 MHz | 14x16 mm | 39,6 mm |
MMA2-60 | Pojedyncza, fale poprzeczne, kąt wiązki 60o | 2 MHz | 14x16 mm | 39,6 mm |
MMA2-70 | Pojedyncza, fale poprzeczne, kąt wiązki 70o | 2 MHz | 14x16 mm | 39,6 mm |
MMA4-45 | Pojedyncza, fale poprzeczne, kąt wiązki 45o | 4 MHz | 14x16 mm | 79,3 mm |
MMA4-60 | Pojedyncza, fale poprzeczne, kąt wiązki 60o | 4 MHz | 14x16 mm | 79,3 mm |
MMA4-70 | Pojedyncza, fale poprzeczne, kąt wiązki 70o | 4 MHz | 14x16 mm | 79,3 mm |
Wymiary obudowy i szczegóły | ||||
Długość | Szerokość | Wysokość | Gniazdo | Pozycja gniazda |
41 mm | 22 mm | 29 mm | Lemo 00, Microdot, Subvis | Z boku |
Biuro - Zarząd Przyjmowanie zapytań i zamówień, ul. Lotnicza 119, tel. +48 58 684 86 61 e-mail: kontakt@koli.eu Facebook: https://www.facebook.com/KoliNDT/ |
Filia - Serwis Serwis i sprawdzanie ul. Stokrotkowa 14, tel. +48 501 503 978 e-mail: serwis@koli.eu |