Koncepcja Wave | Wave Aplikacje | Do 50 aplikacji |
Technologia Wave UTouch | P-CAP Multi Touch | |
Interaktywny Scan Plan | Geometrie lica i grani | Tak |
Szablon spoiny | Tak | |
Geometrie TKY/ Króćce/ Kołnierze | Tak | |
Zakrzywione powierzchnie | Tak | |
Własne szablony CAD | Tak | |
Śledzenie wiązki na żywo | Tak | |
Rzutowanie A-skanu | Tak | |
Rzeczywista głębokość na CSG | Tak | |
Funkcje pomiaru | Bramki | 4 |
DAC/Podział DAC | Standard | |
TCG | Standard | |
AVG/DGS | Standard | |
AWS | Standard | |
API | Standard | |
Korekta zakrzywionej powierzchni | Standard | |
TKY i obiekty o złożonej geometrii | Standard | |
T-Log | Standard | |
Nadajnik | PRF | 1500 (opcjonalnie do 6000) |
Generator impulsów (Napięcie) | 100 do 500 V | |
Odbiornik | Dynamiczny zakres wzmocnienia | 120 dB |
Szerokość pasma | 0.2 do 20 MHz | |
Filtry | 20 Filtrów | |
Uśrednianie sygnału | Tak | |
Dodatkowe | Możliwość tworzenia raportów z badań w urządzeniu | Tak |
Możliwość wgrywania do urządzenia procedur i instrukcji | Tak | |
Ogólne | Żywotność baterii |
10 godzin |
Rozmiar ekranu (Rozdzielczość) | 7" szerokości (1024 x 600) | |
Wymiary mm (in) | 222 x 174 x 63 (8.7 x 6.8 x 2.5) | |
Waga kg (lb) | 1,7 (3.7) | |
Standard (IP) | IP 67 | |
Temperatura pracy | -10°C to 45°C | |
Wifi/Bluetooth | Tak/ W przyszłości | |
Głośnik i dyktafon | Tak |
Head Office - Board Answering questions, accepting orders, Lotnicza 119 str, tel. +48 58 684 86 61 e-mail: kontakt@koli.eu Facebook: https://www.facebook.com/KoliNDT/ |
Branch Office - Service Servicing and checking Stokrotkowa 14 str, tel. +48 56 654 66 27 e-mail: serwis@koli.eu |