
Modele głowic | ||||
Kod produktu | Opis | Częstotliwość | Wymiary przetwornika | Pole bliskie (stal) |
TSMA4-45 | Podwójna, fale poprzeczne, kąt wiązki 45o | 4 MHz | 3,5x10 mm | 31 mm |
TSMA4-60 | Podwójna, fale poprzeczne, kąt wiązki 60o | 4 MHz | 3,5x10 mm | 31 mm |
TSMA4-70 | Podwójna, fale poprzeczne, kąt wiązki 70o | 4 MHz | 3,5x10 mm | 31 mm |
Wymiary obudowy i szczegóły | ||||
Długość | Szerokość | Wysokość | Gniazdo | Pozycja gniazda |
31 mm | 16 mm | 22 mm | Lemo 00, Microdot | Z góry/ z tyłu |
Biuro - Zarząd Przyjmowanie zapytań i zamówień, ul. Lotnicza 119, tel. +48 58 684 86 61 e-mail: kontakt@koli.eu Facebook: https://www.facebook.com/KoliNDT/ |
Filia - Serwis Serwis i sprawdzanie ul. Stokrotkowa 14, tel. +48 501 503 978 e-mail: serwis@koli.eu |