Modele głowic | ||||
Kod produktu | Opis | Częstotliwość | Średnica przetwornika | Pole bliskie (stal) |
PSLM50.5 | Pojedyncza, utwardzane czoło, kąt wiązki 0o | 0,5 MHz | 12,7 mm | 3,4 mm |
PSLM10.5 | Pojedyncza, utwardzane czoło, kąt wiązki 0o | 0,5 MHz | 25,4 mm | 13,5 mm |
PSLM501 | Pojedyncza, utwardzane czoło, kąt wiązki 0o | 1 MHz | 12,7 mm | 6,8 mm |
PSLM751 | Pojedyncza, utwardzane czoło, kąt wiązki 0o | 1 MHz | 19 mm | 15,1 mm |
PSLM101 | Pojedyncza, utwardzane czoło, kąt wiązki 0o | 1 MHz | 25,4 mm | 27,1 mm |
PSLM5025 | Pojedyncza, utwardzane czoło, kąt wiązki 0o | 2,25 MHz | 12,7 mm | 15,2 mm |
PSLM1025 | Pojedyncza, utwardzane czoło, kąt wiązki 0o | 2,25 MHz | 25,4 mm | 60,9 mm |
PSLM503.5 | Pojedyncza, utwardzane czoło, kąt wiązki 0o | 3,5 MHz | 12,7 mm | 23,7 mm |
PSLM5050 | Pojedyncza, utwardzane czoło, kąt wiązki 0o | 5 MHz | 12,7 mm | 33,8 mm |
PSLM1050 | Pojedyncza, utwardzane czoło, kąt wiązki 0o | 5 MHz | 25,4 mm | 135,3 mm |
Wymiary obudowy i szczegóły | ||||
Rozmiar przetwornika | Szerokość / Średnica | Wysokość | Gniazdo | Pozycja gniazda |
10 mm | 21 mm | 19 mm | BNC, Lemo 1, Lemo 00 | Z boku |
12,7 mm | 26 mm | 24 mm | BNC, Lemo 1, Lemo 00 | Z boku |
19 mm | 36 mm | 34 mm | BNC, Lemo 1, Lemo 00 | |
25,4 mm | 36 mm | 34 mm | BNC, Lemo 1, Lemo 00 |
Head Office - Board Answering questions, accepting orders, Lotnicza 119 str, tel. +48 58 684 86 61 e-mail: kontakt@koli.eu Facebook: https://www.facebook.com/KoliNDT/ |
Branch Office - Service Servicing and checking Stokrotkowa 14 str, tel. +48 56 654 66 27 e-mail: serwis@koli.eu |