Modele głowic | ||||
Kod produktu | Opis | Częstotliwość | Wymiary przetwornika | Pole bliskie (stal) |
SMA2-45 | Pojedyncza, fale poprzeczne, kąt wiązki 45o | 2 MHz | 8x9 mm | 12,5 mm |
SMA2-60 | Pojedyncza, fale poprzeczne, kąt wiązki 60o | 2 MHz | 8x9 mm | 12,5 mm |
SMA2-70 | Pojedyncza, fale poprzeczne, kąt wiązki 70o | 2 MHz | 8x9 mm | 12,5 mm |
SMA4-45 | Pojedyncza, fale poprzeczne, kąt wiązki 45o | 4 MHz | 8x9 mm | 25,1 mm |
SMA4-60 | Pojedyncza, fale poprzeczne, kąt wiązki 60o | 4 MHz | 8x9 mm | 25,1 mm |
SMA4-70 | Pojedyncza, fale poprzeczne, kąt wiązki 70o | 4 MHz | 8x9 mm | 25,1 mm |
Wymiary obudowy i szczegóły | ||||
Długość | Szerokość | Wysokość | Gniazdo | Pozycja gniazda |
24 mm | 14 mm | 22 mm | Lemo 00, Microdot, Subvis | Z boku |
Head Office - Board Answering questions, accepting orders, Lotnicza 119 str, tel. +48 58 684 86 61 e-mail: kontakt@koli.eu Facebook: https://www.facebook.com/KoliNDT/ |
Branch Office - Service Servicing and checking Stokrotkowa 14 str, tel. +48 56 654 66 27 e-mail: serwis@koli.eu |